Цена на перевозку больных - Серпухов

Перевозка больных по Серпухову и Серпуховскому району

Перевозка больных по Серпухову и Серпуховскому району Для г. Серпухова, г. Протвино, Кременок и Серпуховского района мы установили специальные цены на транспортировку больных как в стационары и медицинские центры этих городов, так и в Москву, а также в наши частные пансионы для престарелых, расположенных неподалеку.

Перевозка больного на автомобиле, оборудованном как скорая помощь, особенно удобна, например, при необходимости транспортировки лежачего больного для консультации в медицинский центр или больницу, где пациенту могут провести необходимые исследования, процедуры и манипуляции, взять анализы или осмотреть с использованием специального оборудования и/или приспособлений.

Транспортировка больных по Серпухову и Серпуховскому району Не секрет, что зачастую лучшие врачи специалисты различного профиля ведут прием в частных медицинских центрах и, к сожалению, не выезжают по вызову на дом. Так, к примеру, крупнейший медицинский центр Серпухова - МЦК-3, в котором работают одни из лучших специалистов в районе, не оказывает услуги выезда врачей на дом. Мало того, многие врачи медцентра работают с полной записью на месяц вперед и просто не имеют свободного времени для выездов на дом.

В таких условиях единственный способ проконсультировать больного человека у хорошего специалиста, - это записать его на прием и привезти в медцентр. И если это лежачий больной, то других вариантов кроме перевозки пациента на специализированном автотранспорте не остается...

обратите внимание на примечание*

Населенный пункт Серпуховского района Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Серпухова, Протвино (и в Пансионы по уходу за престарелыми),
рублей
Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Москвы,
рублей
Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Москвы и обратно с ожиданием у стационара (до 2-х часов),
рублей
Серпухов 3 500 10 000 23 000
Ивановские Дворики 3 500 10 000 23 000
Протвино 3 500 10 000 23 000
Кременки 5 000 12 000 25 000
Агарино 5 000 12 000 25 000
Акулово 3 500 10 000 23 000
Аладьино 5 000 12 000 25 000
Алфертищево 5 000 12 000 25 000
Арнеево 3 500 10 000 23 000
Байденки 3 500 10 000 23 000
Балково 5 000 12 000 25 000
Банино 5 000 12 000 25 000
Барыбино 3 500 10 000 23 000
Биобаза-2 3 500 10 000 23 000
Большая Городня 5 000 12 000 25 000
Большевик 3 500 10 000 23 000
Большое Грызлово 5 000 12 000 25 000
Борисово 3 500 10 000 23 000
Бутурлино 3 500 10 000 23 000
Васильевское 5 000 12 000 25 000
Верхнее Шахлово 3 500 10 000 23 000
Верхние Велеми 5 000 12 000 25 000
Вечери 5 000 12 000 25 000
Вихрово 3 500 10 000 23 000
Воздвиженка 5 000 12 000 25 000
Волково 5 000 12 000 25 000
Волохово 5 000 12 000 25 000
Воронино 3 500 10 000 23 000
Воскресенки 3 500 10 000 23 000
Всходы 3 500 10 000 23 000
Высокие Дворики 5 000 12 000 25 000
Вязищи 5 000 12 000 25 000
Гавшино 3 500 10 000 23 000
Глазово 3 500 10 000 23 000
Глазово-2 5 000 12 000 25 000
Глебово 5 000 12 000 25 000
Глубоково 5 000 12 000 25 000
Данки 3 500 10 000 23 000
Дашковка 3 500 10 000 23 000
Демшинка 5 000 12 000 25 000
Дернополье 3 500 10 000 23 000
дома отдыха "Авангард" 5 000 12 000 25 000
Дракино 3 500 10 000 23 000
Дубачино 5 000 12 000 25 000
Енино 3 500 10 000 23 000
Еськино 5 000 12 000 25 000
Жерновка 5 000 12 000 25 000
Зайцево 5 000 12 000 25 000
Зиброво 3 500 10 000 23 000
Злобино 3 500 10 000 23 000
Зыбинка 5 000 12 000 25 000
Ивановское 5 000 12 000 25 000
Ивантиново 3 500 10 000 23 000
Иваньково 3 500 10 000 23 000
Игнатьево 3 500 10 000 23 000
Игумново 3 500 10 000 23 000
Калиново 3 500 10 000 23 000
Калиновские Выселки 3 500 10 000 23 000
Калугино 5 000 12 000 25 000
Каменка 5 000 12 000 25 000
Каргашино 5 000 12 000 25 000
Карпова Поляна 3 500 10 000 23 000
кирпичного завода 5 000 12 000 25 000
Клейменово 3 500 10 000 23 000
Коптево 5 000 12 000 25 000
Костино 3 500 10 000 23 000
Ланьшино 5 000 12 000 25 000
Левашово 3 500 10 000 23 000
Левое Ящерово 3 500 10 000 23 000
Липицы 5 000 12 000 25 000
Лисенки 3 500 10 000 23 000
Лужки 3 500 10 000 23 000
Лукино 5 000 12 000 25 000
Лукьяново 5 000 12 000 25 000
Малое Грызлово 5 000 12 000 25 000
Малое Ящерово 3 500 10 000 23 000
Манишки 3 500 10 000 23 000
Мартьяново 3 500 10 000 23 000
Мещериново 5 000 12 000 25 000
Мирный 3 500 10 000 23 000
Михайловка 5 000 12 000 25 000
Мокрое 3 500 10 000 23 000
Московка 5 000 12 000 25 000
Нефедово 5 000 12 000 25 000
Нижнее Шахлово 3 500 10 000 23 000
Нижние Велеми 5 000 12 000 25 000
Никифорово 3 500 10 000 23 000
Новая 5 000 12 000 25 000
Новики 3 500 10 000 23 000
Новинки-Бегичево 3 500 10 000 23 000
Новоселки 3 500 10 000 23 000
Новоселки 5 000 12 000 25 000
Новые Кузьменки 5 000 12 000 25 000
Оболенск 5 000 12 000 25 000
Палихово 3 500 10 000 23 000
Паниково 3 500 10 000 23 000
Петровское 5 000 12 000 25 000
Петрухино 3 500 10 000 23 000
Погари 3 500 10 000 23 000
Пограничный 5 000 12 000 25 000
Подмоклово 5 000 12 000 25 000
Правое Ящерово 3 500 10 000 23 000
Прилуки 3 500 10 000 23 000
Присады 5 000 12 000 25 000
Пролетарский 5 000 12 000 25 000
Прончищево 5 000 12 000 25 000
Пущино 3 500 10 000 23 000
Райсеменовское 3 500 10 000 23 000
Республика 3 500 10 000 23 000
Рогово 5 000 12 000 25 000
Родионовка 5 000 12 000 25 000
Родники 3 500 10 000 23 000
Романовка 3 500 10 000 23 000
Рудаково 3 500 10 000 23 000
Рыблово 5 000 12 000 25 000
Рыжиково 5 000 12 000 25 000
Свиненки 3 500 10 000 23 000
Селино 5 000 12 000 25 000
Семеновское 5 000 12 000 25 000
Сенькино 5 000 12 000 25 000
Сераксеево 3 500 10 000 23 000
Сидоренки 3 500 10 000 23 000
Скребухово 3 500 10 000 23 000
Скрылья 3 500 10 000 23 000
Соймоново 3 500 10 000 23 000
Спас-Тешилово 5 000 12 000 25 000
Станки 5 000 12 000 25 000
Станково 5 000 12 000 25 000
станции Ока 5 000 12 000 25 000
Старые Кузьменки 5 000 12 000 25 000
Судимля 3 500 10 000 23 000
Съяново-1 5 000 12 000 25 000
Съяново-2 3 500 10 000 23 000
Тверитино 3 500 10 000 23 000
Терехунь 3 500 10 000 23 000
Трухачево 5 000 12 000 25 000
Тульчино 5 000 12 000 25 000
Турово 3 500 10 000 23 000
Федотовка 5 000 12 000 25 000
Фенино 5 000 12 000 25 000
Шарапова-Охота 5 000 12 000 25 000
Шатово 3 500 10 000 23 000
Шепилово 5 000 12 000 25 000
Щеболово 5 000 12 000 25 000
Якшино 5 000 12 000 25 000
Примечание:
  1. Транспортировка носилочного больного в доме без грузо-пассажирского лифта - 300 руб. / этаж
  2. Один час ожидания - 1500 рублей.
  3. При необходимости сопровождения больного врачом определенной специальности (невролог, хирург, травматолог, гинеколог и т.д.), стоимость обговаривается дополнительно.