Цена перевозки больных - Подмосковье

Перевозка больных по ближайшему Подмосковью

Перевозка больных по ближайшему Подмосковью Часто требуется транспортировка больного из ближайшего Подмосковья в Москву и/или обратно для проведения каких-либо исследований или консультаций у специалистов московских стационаров. Больной человек, как правило, тяжело переносит любые путешествия, а если это тяжелый лежачий больной, то удобство и время транспортировки становятся критически важны.

Кроме того, таким пациентам очень часто в процессе перевозки может потребоваться медицинская помощь, поэтому важно чтобы больного сопровождал медицинский работник, у которого "под рукой" есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи.

Цена перевозка больных Подмосковье дешево Государственная скорая помощь не оказывает услуг по транспортировке больных вне подведомственной им территории.

Поэтому, при необходимости перевозки тяжелого лежачего больного из Подмосковья в московский стационар или, наоборот, из больницы Москвы в какой-либо город или район ближайшего Подмосковья, единственным вариантом остается санитарная перевозка на автомобиле, оборудованном как скорая помощь.

Ниже представлен подробный прайс - лист на транспортировку больного специализированным автотранспортом по ближайшему Подмосковью с подробной разбивкой по районам Московской области:

обратите внимание на примечание*

Район Москвы населенный пункт ближнего Подмосковья Район Московской области Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Москвы,

рублей
Стоимость выезда на дом и перевозки больного в стационары Москвы и обратно class="text-center" с ожиданием у стационара (до 2-х часов),

рублей
Андреевка Солнечногорский район 7 000 17 000
Анискинское Щёлковский район 7 000 17 000
Архангельское Красногорский район 7 000 17 000
Ашукино Пушкинский район 10 000 23 000
Баковка Одинцовский район 7 000 17 000
Балашиха Балашихинский район 6 000 15 000
Барвиха Одинцовский район 7 000 17 000
Болшево Мытищинский район 7 000 17 000
Большие Вязёмы Одинцовский район 7 000 17 000
Бутово Ленинский район 5 500 13 000
Ватутинки Ленинский район 7 000 17 000
Видное Ленинский район 7 000 17 000
Внуково Ленинский район 6 000 15 000
Внуковское Новая Москва 7 000 17 000
Володарского Ленинский район 7 000 17 000
Вороновское Новая Москва 10 000 23 000
Воскресенское Новая Москва 10 000 23 000
Газопровод Ленинский район 5 000 13 000
Голицыно Одинцовский район 7 000 17 000
Горки Одинцовский район 7 000 17 000
Горки Ленинские Ленинский район 7 000 17 000
Горское Одинцовский район 7 000 17 000
Гребневское Щёлковский район 7 000 17 000
Дедовск Истринский район 7 000 17 000
Десёновское Ленинский район 7 000 17 000
Дзержинский Люберецкий район 7 000 17 000
Долгопрудный Мытищинский район 7 000 17 000
Домодедово Домодедовский район 8 000 19 000
Ельдигинское Пушкинский район 7 000 17 000
Ершовское Одинцовский район 7 000 17 000
Жаворонки Одинцовский район 7 000 17 000
Железнодорожный Балашихинский район 7 000 17 000
Жуковка Одинцовский район 7 000 17 000
Жуковка 2 Одинцовский район 7 000 17 000
Жуковский Раменский район 9 000 21 000
Жулебино Люберецкий район 5 500 13 000
Заветы Ильича Пушкинский район 7 000 17 000
Загорянский Щёлковский район 7 000 17 000
Заречье Одинцовский район 6 000 15 000
Захаровское Одинцовский район 7 000 17 000
Зеленоград Москва 7 000 17 000
Зеленоградский Пушкинский район 7 000 17 000
Ивантеевка Пушкинский район 7 000 17 000
Измайлово Ленинский район 7 000 17 000
Ильинский Раменский район 7 000 17 000
Ильинское Красногорский район 7 000 17 000
Киевский Наро-Фоминский район 10 000 23 000
Клёновское Подольский район 10 000 23 000
Климовск Подольский район 8 000 19 000
Кокошкино Наро-Фоминский район 7 000 17 000
Коммунарка Ленинский район 7 000 17 000
Королев Московская область 7 000 17 000
Косино-Ухтомский Москва 5 500 13 000
Котельники Люберецкий район 6 000 15 000
Котляково Домодедовский район 7 000 17 000
Красково Люберецкий район 7 000 17 000
Красногорск Красногорский район 7 000 17 000
Краснопахорское Подольский район 7 000 17 000
Кривцовское Солнечногорский район 10 000 23 000
Кубинка Одинцовский район 10 000 23 000
Кутузовское Солнечногорский район 10 000 23 000
Лесной Пушкинский район 7 000 17 000
Лесной городок Одинцовский район 7 000 17 000
Лобня Мытищинский район 7 000 17 000
Луговая Дмитровский арйон 10 000 23 000
Лунёвское Солнечногорский район 7 000 17 000
Лыткарино Люберецкий район 7 000 17 000
Люберцы Люберецкий район 7 000 17 000
Малаховка Люберецкий район 7 000 17 000
Мамонтовка Пушкинский район 7 000 17 000
Марушкинское Новая Москва 7 000 17 000
Медвежье-Озёрское Щёлковский район 7 000 17 000
Менделеево Солнечногорский район 7 000 17 000
Митино Москва 5 500 13 000
Михайлово-Ярцевское Новая Москва 10 000 23 000
Молоково Ленинский район 7 000 17 000
Монино Щёлковский район 7 000 17 000
Московский Новая Москва 7 000 17 000
Мосрентген Ленинский район 5 000 13 000
Мытищи Мытищинский район 5 000 13 000
Назарьевское Одинцовский район 7 000 17 000
Нахабино Красногорский район 7 000 17 000
Некрасовский Дмитровский арйон 7 000 17 000
Немчиновка Одинцовский район 7 000 17 000
Никольское Одинцовский район 10 000 23 000
Новоивановское Одинцовский район 6 000 15 000
Новокосино Москва 5 500 13 000
Ново-Переделкино Москва 6 000 15 000
Новофёдоровское Новая Москва 10 000 23 000
Огудневское Щёлковский район 10 000 23 000
Одинцово Одинцовский район 7 000 17 000
Октябрьский Люберецкий район 7 000 17 000
Опалиха Красногорский район 7 000 17 000
Отрадненское Красногорский район 6 000 15 000
Павловская Слобода Истринский район 7 000 17 000
Павшинская пойма Красногорский район 6 000 15 000
Первомайское Новая Москва 7 000 17 000
Пешковское Солнечногорский район 10 000 23 000
Пироговский Мытищинский район 7 000 17 000
Поварово Солнечногорский район 10 000 23 000
Правдинский Пушкинский район 7 000 17 000
Пушкино Пушкинский район 7 000 17 000
Развилка Ленинский район 7 000 17 000
Реутов Московская область 6 000 15 000
Ржавки Солнечногорский район 7 000 17 000
Роговское Новая Москва 10 000 23 000
Рублево - Успенское Одинцовский район 7 000 17 000
Рязановское Новая Москва 7 000 17 000
Салтыковка Балашихинский район 7 000 17 000
Свердловский Щёлковский район 7 000 17 000
Северный Талдомский район 7 000 17 000
Серпухов Серпуховской район 10 000 23 000
Смирновское Солнечногорский район 10 000 23 000
Совхоза имени Ленина Ленинский район 7 000 17 000
Соколовское Солнечногорский район 10 000 23 000
Солнечногорск Солнечногорский район 10 000 23 000
Солнцево Москва 6 000 15 000
Сосенское Новая Москва 6 000 15 000
Софрино Пушкинский район 10 000 23 000
Старая Купавна Ногинский район 7 000 17 000
Сходня Химкинский район 7 000 17 000
Тарасовское Пушкинский район 7 000 17 000
Томилино Люберецкий район 7 000 17 000
Троицк Подольский район 7 000 17 000
Трубинское Щёлковский район 10 000 23 000
Успенское Одинцовский район 7 000 17 000
Федоскинское Мытищинский район 7 000 17 000
Филимонковское Новая Москва 7 000 17 000
Фряново Щёлковский район 10 000 23 000
Химки Москва 6 000 15 000
Царёвское Пушкинский район 7 000 17 000
Часцовское Одинцовский район 7 000 17 000
Черкизово Пушкинский район 7 000 17 000
Щаповское Новая Москва 10 000 23 000
Щёлково Щёлковский район 7 000 17 000
Щербинка Подольский район 7 000 17 000
Юбилейный Московская область 6 000 15 000

Примечание:
  1. Транспортировка носилочного больного в доме без грузо-пассажирского лифта - 300 руб. / этаж
  2. Один час ожидания - 1500 рублей.